Caro Piston, Placido

artprice

 

¿Desea Insertar un Anuncio  para la Venta de una obra? Casi 1 millón de usuarios verán su anuncio para ver: click Aquí

Desde Art Price Le ofrecemos la mayor información del mercado de Arte y Artistas en todo El Mundo

Nombre Total Máximo N
1 MONET Claude (1840-1926 ) 100 200 700 30 054 600 32
2 PICASSO Pablo (1881-1973 ) 79 528 378 10 000 000 98
3 GOGH van Vincent (1853-1890 ) 74 374 996 64 999 996 6
4 MODIGLIANI Amedeo (1884-1920 ) 42 061 830 13 750 000 7
5 WARHOL Andy (1928-1987 ) 39 939 517 15 750 000 93
6 MAGRITTE René (1898-1967 ) 32 933 909 6 500 000 22
7 RENOIR Auguste (1841-1919 ) 29 266 027 4 900 000 79
8 CÉZANNE Paul (1839-1906 ) 28 334 885 10 500 000 9
9 CHAGALL Marc (1887-1985 ) 19 520 520 3 000 000 37
10 MUNNINGS Alfred James (1878-1959 ) 19 145 394 2 500 000 48
11 BONNARD Pierre (1867-1947 ) 15 081 438 3 300 000 37
12 HASSAM Childe F. (1859-1935 ) 14 720 000 7 200 000 11
13 RICHTER Gerhard (1932 ) 13 769 272 3 315 200 37
14 LÉGER Fernand (1881-1955 ) 13 707 902 5 500 000 20
15 FREUD Lucian (1922 ) 12 239 551 5 300 000 8
16 BRAQUE Georges (1882-1963 ) 10 427 548 4 000 000 13
17 VLAMINCK de Maurice (1876-1958 ) 10 095 334 3 000 000 64
18 SIGNAC Paul (1863-1935 ) 10 007 900 4 000 000 15
19 REMINGTON Frederic Sackrider (1861-1909 ) 9 840 000 2 300 000 11
20 BOUGUEREAU William Adolphe (1825-1905 ) 9 587 371 2 400 000 25
21 COURBET Gustave (1819-1877 ) 9 146 005 2 700 000 30
22 DONGEN van Kees (1877-1968 ) 8 923 601 1 400 000 33
23 DEGAS Edgar (1834-1917 ) 8 700 929 6 000 000 8
24 REMBRANDT (1606-1669 ) 8 250 000 8 250 000 1
25 DELACROIX Eugène (1798-1863 ) 8 104 500 7 672 500 3
26 MIRO Joan (1893-1983 ) 8 058 535 2 100 000 23
27 BASQUIAT Jean-Michel (1960-1988 ) 8 056 423 3 000 000 25
28 PISSARRO Camille (1830-1903 ) 7 952 763 2 850 000 13
29 RUBENS Peter Paul (1577-1640 ) 7 539 701 5 000 000 10
30 MATISSE Henri (1869-1954 ) 7 420 508 3 400 000 12
31 KANDINSKY Wassily (1866-1944 ) 7 120 501 3 000 000 10
32 DELVAUX Paul (1897-1994 ) 6 951 824 4 511 700 6
33 CANALETTO Antonio Canal (1697-1768 ) 6 650 726 1 744 050 9
34 ROTHKO Mark (1903-1970 ) 6 581 000 3 300 000 6
35 STUBBS George (1724-1806 ) 6 519 893 4 503 675 5
36 VUILLARD Édouard (1868-1940 ) 6 423 494 4 300 000 17
37 GAUGUIN Paul (1848-1903 ) 6 198 171 2 600 000 9
38 DIEBENKORN Richard (1922-1993 ) 6 085 000 3 600 000 4
39 O'KEEFFE Georgia (1887-1986 ) 5 585 000 2 400 000 9
40 FONTANA Lucio (1899-1968 ) 5 522 290 794 880 51
41 CHIRICO de Giorgio (1888-1978 ) 5 439 516 985 890 43
42 UTRILLO Maurice (1883-1955 ) 5 273 677 260 000 57
43 SOROLLA Y BASTIDA Joaquín (1863-1923 ) 5 263 827 1 500 000 27
44 MARC Franz (1880-1916 ) 5 165 100 5 165 100 1
45 BOUDIN Eugène (1824-1898 ) 5 124 022 800 000 72
46 BELLOTTO Bernardo (1721-1780 ) 5 111 495 5 111 495 1
47 COROT Camille Jean-Bapt. (1796-1875 ) 4 993 840 500 000 48
48 SCHLEMMER Oskar (1888-1943 ) 4 879 620 3 099 060 3
49 MAITRE DE LA PASSION DE KARLSRUHE (XV ) 4 703 400 4 703 400 1
50 LAM Wifredo (1902-1982 ) 4 644 857 1 150 000 28
51 LAVERY John (1856-1941 ) 4 636 314 1 983 240 25
52 HERRING John Frederick, Snr. (1795-1865 ) 4 579 913 1 553 060 35
53 TAMAYO Rufino (1899-1991 ) 4 521 147 750 000 15
54 HODLER Ferdinand (1853-1918 ) 4 473 989 3 050 224 15
55 SISLEY Alfred (1839-1899 ) 4 418 806 820 000 11
56 DUBUFFET Jean (1901-1985 ) 4 361 448 700 000 32
57 MORANDI Giorgio (1890-1964 ) 4 319 234 354 000 18
58 FRIESEKE Frederick Carl (1874-1939 ) 4 300 000 1 500 000 8
59 LOWRY Laurence Stephen (1887-1976 ) 4 295 084 833 748 30
60 DALI Salvador (1904-1989 ) 4 213 003 2 072 040 8
61 RUISDAEL van Jacob Isaaksz. (1628/29-1682 ) 4 190 613 1 200 000 12
62 MONDRIAN Piet (1872-1944 ) 4 068 527 2 400 000 9
63 VERNET Joseph (1714-1789 ) 3 972 269 1 642 382 7
64 YEATS Jack Butler (1871-1957 ) 3 899 380 1 289 991 15
65 GRIMSHAW John Atkinson (1836-1893 ) 3 804 945 483 865 29
66 HOBBEMA Meindert (1638-1709 ) 3 772 443 2 428 170 4
67 GOYEN van Jan Jozefsz. (1596-1656 ) 3 754 036 1 875 765 17
68 KIRCHNER Ernst Ludwig (1880-1938 ) 3 668 304 2 074 830 4
69 BASELITZ Georg (1938 ) 3 556 642 750 000 13
70 MANET Édouard (1832-1883 ) 3 516 905 3 300 000 2
71 NOLDE Emil Hansen (1867-1956 ) 3 514 245 1 069 431 5
72 KLEE Paul (1879-1940 ) 3 496 112 1 669 700 5
73 SCHIELE Egon (1890-1918 ) 3 393 915 3 364 200 2
74 RUYSDAEL van Salomon (1600/03-1670 ) 3 375 759 580 000 15
75 MURILLO Bartolomé Esteban (1618-1682 ) 3 356 331 2 500 000 5
76 MUNCH Edvard (1863-1944 ) 3 318 162 2 671 520 5
77 CRANACH Lucas I (1472-1553 ) 3 304 139 2 428 170 4
78 BACON Francis (1909-1992 ) 3 260 800 1 900 000 4
79 HOMER Winslow (1836-1910 ) 3 240 000 1 300 000 3
80 JAWLENSKY von Alexej (1864-1941 ) 3 197 122 980 000 17
81 WITTEL van Gaspar Vanvitelli (1653-1736 ) 3 196 325 1 500 000 7
82 LICHTENSTEIN Roy (1923-1997 ) 3 192 052 1 250 000 11
83 SOUTINE Chaïm (1894-1943 ) 3 129 328 818 153 11
84 KISLING Moïse (1891-1953 ) 3 052 375 285 000 62
85 BIERSTADT Albert (1830-1902 ) 3 033 258 1 300 000 24
86 REYNOLDS Joshua (1723-1792 ) 3 005 545 2 043 500 21
87 CASSATT Mary (1844-1926 ) 2 990 170 2 700 000 4
88 MORISOT Berthe (1841-1895 ) 2 976 399 1 500 000 6
89 REDON Odilon (1840-1916 ) 2 939 495 1 200 000 13
90 POLKE Sigmar (1941 ) 2 921 201 800 000 14
91 MIGNON Abraham (1640-1679 ) 2 872 022 1 900 000 2
92 LEBASQUE Henri (1865-1937 ) 2 823 307 230 000 62
93 BÉRAUD Jean (1849-1936 ) 2 819 599 1 450 000 9
94 CAILLEBOTTE Gustave (1848-1894 ) 2 816 202 900 000 7
95 FANTIN-LATOUR Henri-Théodore (1836-1904 ) 2 797 720 483 865 26
96 ZORN Anders (1860-1920 ) 2 788 935 716 240 11
97 GUARDI Francesco (1712-1793 ) 2 637 388 1 200 000 9
98 BRUEGHEL Pieter II (c.1564-1637/38 ) 2 610 227 602 856 8
99 APPEL Karel (1921 ) 2 588 693 203 834 102
100 ECKERSBERG Christoffer Wilhelm (1783-1853 ) 2 574 690 599 830 23
 
 + PROPUESTAS

Buscador Artistas

RANKING VENTAS

  Ventas Artistas 1994
  Ventas Artistas 1995
  Ventas Artistas 1996
  Ventas Artistas 1997
  Ventas Artistas 1998
  Ventas Artistas 1999
  Ventas Artistas 2000

EN LA WEB

  Arte Abstracto
  Cubismo
  Surrealismo
  Postismo
  Esculturas
  Murales

FORO DE DEBATES

Debates de Actualidad Arte

 

ARTISTAS Ventas Artistas Cotizacion Pintores Escultores Ranking de Pintores y Escultores Ranking de Ventas Obras vendidas Precio Alcanzado Importe facturado Anual Los Mejores Pintores Del Mundo Los Mejores Escultores del Mundo El Mejor Pintor El Mejor Escultor El Pintor Más Caro El Escultor más Caro El Pintor más barato El Escultor más barato el más destado el mejor posicionado en las subastas el artista más prometedor todos los artistas del mundo por su valoración en el mercado del arte desde 1994