Caro Piston, Placido

artprice

 

¿Desea Insertar un Anuncio  para la Venta de una obra? Casi 1 millón de usuarios verán su anuncio para ver: click Aquí

Desde Art Price Le ofrecemos la mayor información del mercado de Arte y Artistas en todo El Mundo

Nombre Total Máximo N
1 PICASSO Pablo (1881-1973 ) 213 942 346 44 000 000 55
2 RENOIR Auguste (1841-1919 ) 74 617 664 19 000 000 80
3 CÉZANNE Paul (1839-1906 ) 67 574 149 21 000 000 18
4 MONET Claude (1840-1926 ) 49 445 341 7 600 000 22
5 KLIMT Gustav (1862-1918 ) 39 934 732 21 447 360 4
6 CANALETTO Antonio Canal (1697-1768 ) 24 560 380 7 745 940 9
7 JOHNS Jasper (1930 ) 20 800 000 7 600 000 6
8 PISSARRO Camille (1830-1903 ) 19 273 420 2 350 000 29
9 MODIGLIANI Amedeo (1884-1920 ) 18 747 530 8 700 000 6
10 SARGENT John Singer (1856-1925 ) 17 922 500 7 600 000 13
11 MANET Édouard (1832-1883 ) 17 000 000 17 000 000 1
12 CHAGALL Marc (1887-1985 ) 15 447 443 2 900 000 28
13 GAUGUIN Paul (1848-1903 ) 13 874 548 4 060 800 10
14 MATISSE Henri (1869-1954 ) 13 801 489 4 118 250 13
15 DONGEN van Kees (1877-1968 ) 11 999 014 3 307 000 30
16 ROTHKO Mark (1903-1970 ) 11 700 000 5 400 000 7
17 MORANDI Giorgio (1890-1964 ) 11 691 157 1 190 232 35
18 WARHOL Andy (1928-1987 ) 11 465 025 3 200 000 101
19 BRAQUE Georges (1882-1963 ) 11 192 931 3 200 000 23
20 VLAMINCK de Maurice (1876-1958 ) 9 804 238 4 200 000 46
21 KOONING de Willem (1904-1997 ) 9 581 000 3 800 000 11
22 LÉGER Fernand (1881-1955 ) 8 920 117 2 000 000 23
23 MORISOT Berthe (1841-1895 ) 8 040 981 3 250 000 20
24 CHIRICO de Giorgio (1888-1978 ) 7 966 613 1 405 475 59
25 RAUSCHENBERG Robert (1925 ) 7 911 796 5 800 000 11
26 POST Frans Jansz. (1612-1680 ) 7 601 117 4 100 000 4
27 DUBUFFET Jean (1901-1985 ) 7 385 979 2 744 810 28
28 GRIS Juan (1887-1927 ) 7 266 595 3 500 000 10
29 KIRCHNER Ernst Ludwig (1880-1938 ) 7 124 006 2 976 300 7
30 JAWLENSKY von Alexej (1864-1941 ) 6 775 121 1 818 850 27
31 MAGRITTE René (1898-1967 ) 6 229 015 1 405 475 9
32 LICHTENSTEIN Roy (1923-1997 ) 5 806 618 2 600 000 14
33 RICHTER Gerhard (1932 ) 5 788 634 677 935 45
34 KANDINSKY Wassily (1866-1944 ) 5 771 323 2 480 250 8
35 BASQUIAT Jean-Michel (1960-1988 ) 5 570 648 527 968 35
36 DAVID Jacques Louis (1748-1825 ) 5 568 520 5 568 520 1
37 SISLEY Alfred (1839-1899 ) 5 535 022 1 200 000 10
38 MACKE August (1887-1914 ) 5 530 584 3 087 120 4
39 UTRILLO Maurice (1883-1955 ) 5 483 669 320 000 58
40 FONTANA Lucio (1899-1968 ) 5 224 917 793 680 42
41 STELLA Frank (1936 ) 5 210 312 3 600 000 11
42 RUYSDAEL van Salomon (1600/03-1670 ) 5 073 849 3 536 190 10
43 WYETH Andrew (1917 ) 5 030 000 1 550 000 6
44 MONDRIAN Piet (1872-1944 ) 5 021 496 3 800 000 5
45 BRUEGHEL Pieter II (c.1564-1637/38 ) 4 889 048 3 031 020 6
46 COROT Camille Jean-Bapt. (1796-1875 ) 4 776 013 1 850 000 27
47 O'KEEFFE Georgia (1887-1986 ) 4 694 545 3 300 000 5
48 KLINE Franz (1910-1962 ) 4 681 000 2 000 000 8
49 TER BORCH Gerard (1617-1681 ) 4 666 356 4 647 834 2
50 MIRO Joan (1893-1983 ) 4 643 015 1 500 000 18
51 GÉROME Jean-Léon (1824-1904 ) 4 557 407 1 450 000 16
52 NEER van der Aert I (c.1603-1677 ) 4 488 592 3 541 230 9
53 SOUTINE Chaïm (1894-1943 ) 4 272 504 2 314 340 11
54 TAMAYO Rufino (1899-1991 ) 4 177 200 2 150 000 14
55 HOMER Winslow (1836-1910 ) 4 000 000 2 400 000 2
56 PECHSTEIN Hermann Max (1881-1955 ) 3 984 563 1 256 660 16
57 MUNCH Edvard (1863-1944 ) 3 933 227 2 250 000 5
58 SWEERTS Michiel (1618/24-1664 ) 3 912 602 3 500 000 3
59 HALS Frans I (1582/85-1666 ) 3 879 243 3 254 243 2
60 BOUGUEREAU William Adolphe (1825-1905 ) 3 830 000 1 280 000 10
61 BOUDIN Eugène (1824-1898 ) 3 796 905 363 770 66
62 HODLER Ferdinand (1853-1918 ) 3 758 873 2 008 950 13
63 LANE Fitz Hugh (1804-1865 ) 3 640 000 3 500 000 2
64 LOWRY Laurence Stephen (1887-1976 ) 3 467 056 585 760 29
65 BALTHUS (B. Klossowski) (1908-2001 ) 3 430 982 649 800 17
66 OSTADE van Isaac Jansz. (1621-1649 ) 3 418 937 3 367 800 4
67 ERNST Max (1891-1976 ) 3 416 897 1 037 799 30
68 BONNARD Pierre (1867-1947 ) 3 351 476 460 000 23
69 GRECO el Dom. Theotokopoulos (c.1541-1614 ) 3 275 000 3 275 000 1
70 SCHIELE Egon (1890-1918 ) 3 257 082 3 100 000 4
71 TENIERS David II (1610-1690 ) 3 253 189 1 683 900 14
72 TORRES-GARCIA Joaquín (1874-1949 ) 3 249 801 450 000 23
73 SAN YU Chang Yu (1901-1966 ) 3 206 652 248 400 27
74 DAVIS Stuart (1894-1964 ) 3 150 000 2 200 000 2
75 LAM Wifredo (1902-1982 ) 3 086 489 1 200 000 32
76 GOGH van Vincent (1853-1890 ) 3 052 447 1 800 000 3
77 FEININGER Lyonel (1871-1956 ) 3 016 191 1 020 420 9
78 DIEBENKORN Richard (1922-1993 ) 2 950 000 1 150 000 5
79 CARLEVARIS Luca (1665-1731 ) 2 862 845 2 525 850 2
80 RIBERA de Jusepe lo Spagnoleto (1591-1652 ) 2 858 435 2 778 435 2
81 BUFFET Bernard (1928-1999 ) 2 857 198 502 500 66
82 LEBASQUE Henri (1865-1937 ) 2 854 433 321 600 65
83 JOLI DE DIPI Antonio (c.1700-1777 ) 2 815 942 1 481 832 3
84 MUNNINGS Alfred James (1878-1959 ) 2 759 958 700 000 22
85 BECKMANN Max (1884-1950 ) 2 718 669 942 384 6
86 REMBRANDT (1606-1669 ) 2 700 000 2 700 000 1
87 TISSOT James Jacques Joseph (1836-1902 ) 2 694 738 1 700 000 6
88 NOLDE Emil Hansen (1867-1956 ) 2 664 201 1 570 825 5
89 BOTERO Fernando (1932 ) 2 654 000 600 000 12
90 COURBET Gustave (1819-1877 ) 2 653 054 500 000 23
91 KLEE Paul (1879-1940 ) 2 625 321 1 200 000 6
92 GOYEN van Jan Jozefsz. (1596-1656 ) 2 619 874 541 388 18
93 ZURBARAN de Juan (1620-1649 ) 2 600 000 2 600 000 1
94 HEEM de Jan Davidsz. (1606-1683/84 ) 2 555 265 2 525 850 3
95 DROST Willem (c.1630-1678 ) 2 535 000 2 450 000 2
96 FAUTRIER Jean (1898-1964 ) 2 532 220 661 400 23
97 DUFY Raoul (1877-1953 ) 2 524 269 220 000 30
98 DEGAS Edgar (1834-1917 ) 2 514 038 2 480 250 3
99 DERAIN André (1880-1954 ) 2 505 687 2 000 000 26
100 DELACROIX Eugène (1798-1863 ) 2 467 575 900 000 8
 
 + PROPUESTAS

Buscador Artistas

RANKING VENTAS

  Ventas Artistas 1994
  Ventas Artistas 1995
  Ventas Artistas 1996
  Ventas Artistas 1997
  Ventas Artistas 1998
  Ventas Artistas 1999
  Ventas Artistas 2000

EN LA WEB

  Arte Abstracto
  Cubismo
  Surrealismo
  Postismo
  Esculturas
  Murales

FORO DE DEBATES

Debates de Actualidad Arte

 

ARTISTAS Ventas Artistas Cotizacion Pintores Escultores Ranking de Pintores y Escultores Ranking de Ventas Obras vendidas Precio Alcanzado Importe facturado Anual Los Mejores Pintores Del Mundo Los Mejores Escultores del Mundo El Mejor Pintor El Mejor Escultor El Pintor Más Caro El Escultor más Caro El Pintor más barato El Escultor más barato el más destado el mejor posicionado en las subastas el artista más prometedor todos los artistas del mundo por su valoración en el mercado del arte desde 1994