Caro Piston, Placido

artprice

 

¿Desea Insertar un Anuncio  para la Venta de una obra? Casi 1 millón de usuarios verán su anuncio para ver: click Aquí

Desde Art Price Le ofrecemos la mayor información del mercado de Arte y Artistas en todo El Mundo

Nombre Total Máximo N
1 CIARDI Guglielmo (1842/43-1917 ) 118 814 000 118 800 000 2
2 GIGNOUS Eugenio (1850-1906 ) 66 002 660 39 600 000 3
3 NOMELLINI Plinio (1866-1943 ) 59 400 000 59 400 000 1
4 MONET Claude (1840-1926 ) 55 873 740 12 000 000 24
5 BIANCHI Mosè di Giosuè (1840-1904 ) 37 005 240 36 960 000 4
6 PELLIZZA DA VOLPEDO Giuseppe (1868-1907 ) 26 400 000 26 400 000 1
7 CIARDI Beppe (1875-1932 ) 26 097 352 13 200 000 9
8 PICASSO Pablo (1881-1973 ) 23 774 900 3 100 000 37
9 CAPRILE Vincenzo (1856-1936 ) 23 461 678 13 200 000 10
10 FORMIS BEFANI Achille (1832-1906 ) 22 149 897 12 540 000 5
11 GOGH van Vincent (1853-1890 ) 22 015 100 9 400 000 8
12 REYNA MANESCAU de Antonio María (1859-1937 ) 21 935 000 11 220 000 16
13 CÉZANNE Paul (1839-1906 ) 20 682 800 10 000 000 7
14 TREZZINI Angelo (1827-1904 ) 19 800 000 19 800 000 1
15 SALINAS Y TERUEL Juan Pablo (1871-1946 ) 18 569 618 18 480 000 8
16 DISCOVOLO Antonio (1874-1956 ) 17 160 000 17 160 000 1
17 CANNICCI Niccoló (1846-1906 ) 16 550 700 16 500 000 4
18 RENOIR Auguste (1841-1919 ) 16 550 010 2 300 000 68
19 PALIZZI Nicola (1820-1870 ) 16 184 991 12 540 000 4
20 KOONING de Willem (1904-1997 ) 15 811 100 14 200 000 9
21 SARGENT John Singer (1856-1925 ) 15 240 000 10 100 000 4
22 CHIALIVA Luigi (1842-c.1914 ) 14 540 000 14 520 000 2
23 BONOMI Alberto (1876-1914 ) 14 520 000 14 520 000 1
24 CHAGALL Marc (1887-1985 ) 14 503 700 3 850 000 23
25 BRUZZI Stefano (1835-1911 ) 12 568 006 12 540 000 3
26 MIRO Joan (1893-1983 ) 12 558 670 3 500 000 19
27 LOJACONO Francesco (1841-1915 ) 12 220 117 12 209 717 2
28 BRAQUE Georges (1882-1963 ) 11 834 400 4 930 000 20
29 SORBI Raffaello (1844-1931 ) 11 240 217 4 289 716 8
30 MODIGLIANI Amedeo (1884-1920 ) 11 149 000 3 200 000 5
31 LÉGER Fernand (1881-1955 ) 10 489 200 1 540 000 24
32 DELLEANI Lorenzo (1840-1908 ) 9 946 390 9 900 000 5
33 SISLEY Alfred (1839-1899 ) 9 834 800 1 600 000 14
34 PISSARRO Camille (1830-1903 ) 9 210 100 2 020 000 16
35 MATISSE Henri (1869-1954 ) 8 847 100 3 700 000 9
36 VUILLARD Édouard (1868-1940 ) 8 812 350 2 800 000 34
37 BONNARD Pierre (1867-1947 ) 8 317 160 3 000 000 24
38 MARIANI Pompeo (1857-1927 ) 8 040 787 7 920 000 13
39 ISSUPOFF Alessio (1889-1957 ) 7 945 698 7 920 000 4
40 TOMMASI Ludovico (1866-1941 ) 7 940 460 7 920 000 3
41 FOLLINI Carlo (1848-1938 ) 7 926 030 7 920 000 2
42 TONIOLO Leopoldo (1833-1908 ) 7 920 000 7 920 000 1
43 SALIETTI Alberto (1892-1961 ) 7 270 979 7 260 000 2
44 MUNCH Edvard (1863-1944 ) 7 201 600 7 000 000 2
45 MILESI Alessandro (1856-1945 ) 6 970 866 6 929 716 4
46 DUBUFFET Jean (1901-1985 ) 6 950 960 1 155 000 41
47 GÉROME Jean-Léon (1824-1904 ) 6 774 350 1 357 000 19
48 MONDRIAN Piet (1872-1944 ) 6 746 200 5 000 000 3
49 MAGRITTE René (1898-1967 ) 6 648 200 3 540 000 11
50 PARRISH Maxfield Frederick (1870-1966 ) 6 618 500 4 292 500 13
51 TAMBURINI Arnaldo I (1843-1908 ) 6 605 940 6 600 000 2
52 ZANNONI Giuseppe (1849-1903 ) 6 600 000 6 600 000 1
53 LICHTENSTEIN Roy (1923-1997 ) 6 535 000 3 600 000 8
54 WARHOL Andy (1928-1987 ) 6 131 820 940 000 81
55 DONGEN van Kees (1877-1968 ) 5 715 420 823 000 26
56 HASSAM Childe F. (1859-1935 ) 5 630 000 1 700 000 17
57 MORETTI FOGGIA Mario (1882-1954 ) 5 624 757 5 609 716 4
58 FONTANA Lucio (1899-1968 ) 5 358 094 632 000 44
59 RICCARDI Luigi (1808-1877 ) 5 280 000 5 280 000 1
60 FERNANDEZ Y GONZALEZ Domingo (1862-) 5 148 000 5 148 000 1
61 MARQUET Albert (1875-1947 ) 5 101 163 290 000 48
62 MILLET Jean-François (1814-1875 ) 5 042 000 3 100 000 8
63 CASSATT Mary (1844-1926 ) 4 980 000 3 700 000 3
64 RICCI Guido (1836-1897 ) 4 949 716 4 949 716 1
65 BACON Francis (1909-1992 ) 4 806 000 2 334 000 5
66 KLEE Paul (1879-1940 ) 4 780 920 4 000 000 3
67 CARLEVARIS Luca (1665-1731 ) 4 622 000 2 277 000 3
68 BOUDIN Eugène (1824-1898 ) 4 390 430 369 600 61
69 UTRILLO Maurice (1883-1955 ) 4 089 290 282 200 44
70 SEVERINI Gino (1883-1966 ) 4 059 147 2 856 000 13
71 CRANACH Lucas I (1472-1553 ) 4 004 200 2 930 000 6
72 HERRING John Frederick, Snr. (1795-1865 ) 3 996 635 2 250 000 27
73 RICHTER Gerhard (1932 ) 3 975 335 850 000 28
74 GHEDUZZI Ugo (1853-1925 ) 3 960 000 3 960 000 1
75 SCROSATI Luigi (1814-1869 ) 3 960 000 3 960 000 1
76 YEATS Jack Butler (1871-1957 ) 3 907 330 1 103 000 17
77 GRIS Juan (1887-1927 ) 3 754 000 3 100 000 2
78 KANDINSKY Wassily (1866-1944 ) 3 722 400 3 500 000 3
79 CIARDI Emma (1879-1933 ) 3 712 232 3 629 716 11
80 DUFY Raoul (1877-1953 ) 3 676 177 647 000 36
81 GIACOMETTI Alberto (1901-1966 ) 3 674 700 1 700 000 5
82 GOYA Y LUCIENTES Francisco (1746-1828 ) 3 660 000 3 660 000 1
83 GOLA Emilio (1851-1923 ) 3 629 716 3 629 716 1
84 SEURAT Georges (1859-1891 ) 3 608 000 2 500 000 3
85 VLAMINCK de Maurice (1876-1958 ) 3 548 500 144 700 63
86 COROT Camille Jean-Bapt. (1796-1875 ) 3 375 870 690 000 29
87 AMISANI Giuseppe (1881-1941 ) 3 307 800 3 300 000 2
88 ROCKWELL Norman Perceval (1894-1978 ) 3 258 000 937 500 9
89 SCHIELE Egon (1890-1918 ) 3 255 000 2 700 000 3
90 CAILLEBOTTE Gustave (1848-1894 ) 3 251 930 1 700 000 6
91 NOLDE Emil Hansen (1867-1956 ) 3 191 000 910 000 5
92 WATERHOUSE John William (1849-1917 ) 3 175 240 1 172 000 11
93 BAZZARO Leonardo (1853-1937 ) 3 174 729 3 168 000 3
94 CHIRICO de Giorgio (1888-1978 ) 3 148 018 290 000 37
95 HOOCH de Pieter (1629-1684 ) 3 120 000 3 120 000 1
96 DEGAS Edgar (1834-1917 ) 3 088 000 1 646 000 5
97 GAUGUIN Paul (1848-1903 ) 3 042 800 2 000 000 5
98 MARIESCHI Michele (1696-1743 ) 3 020 500 2 310 000 4
99 ROUAULT Georges (1871-1958 ) 2 997 320 802 000 18
100 BUFFET Bernard (1928-1999 ) 2 963 518 469 000 64
 
 + PROPUESTAS

Buscador Artistas

RANKING VENTAS

  Ventas Artistas 1994
  Ventas Artistas 1995
  Ventas Artistas 1996
  Ventas Artistas 1997
  Ventas Artistas 1998
  Ventas Artistas 1999
  Ventas Artistas 2000

EN LA WEB

  Arte Abstracto
  Cubismo
  Surrealismo
  Postismo
  Esculturas
  Murales

FORO DE DEBATES

Debates de Actualidad Arte

 

ARTISTAS Ventas Artistas Cotizacion Pintores Escultores Ranking de Pintores y Escultores Ranking de Ventas Obras vendidas Precio Alcanzado Importe facturado Anual Los Mejores Pintores Del Mundo Los Mejores Escultores del Mundo El Mejor Pintor El Mejor Escultor El Pintor Más Caro El Escultor más Caro El Pintor más barato El Escultor más barato el más destado el mejor posicionado en las subastas el artista más prometedor todos los artistas del mundo por su valoración en el mercado del arte desde 1994