Caro Piston, Placido

artprice

 

¿Desea Insertar un Anuncio  para la Venta de una obra? Casi 1 millón de usuarios verán su anuncio para ver: click Aquí

Desde Art Price Le ofrecemos la mayor información del mercado de Arte y Artistas en todo El Mundo

Nombre Total  Máximo N
1 PICASSO Pablo (1881-1973 ) 27 933 600 5 700 000 33
2 MONET Claude (1840-1926 ) 22 939 920 6 770 000 18
3 KLIMT Gustav (1862-1918 ) 15 963 300 10 600 000 3
4 CHAGALL Marc (1887-1985 ) 12 664 700 1 400 000 24
5 VLAMINCK de Maurice (1876-1958 ) 11 948 520 6 200 000 46
6 RENOIR Auguste (1841-1919 ) 11 185 300 1 200 000 47
7 MIRO Joan (1893-1983 ) 10 883 300 2 750 000 15
8 TAMAYO Rufino (1899-1991 ) 9 539 000 2 000 000 19
9 SARGENT John Singer (1856-1925 ) 8 533 500 6 900 000 8
10 MODIGLIANI Amedeo (1884-1920 ) 8 241 000 5 400 000 4
11 MANET Édouard (1832-1883 ) 6 791 000 6 150 000 2
12 WARHOL Andy (1928-1987 ) 6 443 010 3 300 000 56
13 PISSARRO Camille (1830-1903 ) 6 193 770 1 438 000 16
14 TISSOT James Jacques Joseph (1836-1902 ) 6 122 300 4 800 000 8
15 GAUGUIN Paul (1848-1903 ) 6 122 000 3 800 000 3
16 CUYP Aelbert (1620-1691 ) 5 850 000 5 850 000 1
17 TOULOUSE-LAUTREC de Henri (1864-1901 ) 5 730 500 3 690 000 5
18 TROY de Jean François (1679-1752 ) 5 620 000 5 620 000 1
19 MONDRIAN Piet (1872-1944 ) 5 327 790 5 100 000 10
20 HOBBEMA Meindert (1638-1709 ) 5 315 120 5 300 000 3
21 POST Frans Jansz. (1612-1680 ) 5 175 000 3 250 000 3
22 BONNARD Pierre (1867-1947 ) 5 098 950 1 400 000 14
23 RUBENS Peter Paul (1577-1640 ) 4 671 000 2 496 000 3
24 KLEE Paul (1879-1940 ) 4 550 000 1 192 000 6
25 COROT Camille Jean-Bapt. (1796-1875 ) 4 424 450 1 107 000 17
26 SISLEY Alfred (1839-1899 ) 4 423 700 1 500 000 9
27 UTRILLO Maurice (1883-1955 ) 4 048 964 324 000 43
28 CANALETTO Antonio Canal (1697-1768 ) 4 024 000 2 100 000 3
29 BOUDIN Eugène (1824-1898 ) 3 778 020 700 000 38
30 HASSAM Childe F. (1859-1935 ) 3 735 000 2 400 000 8
31 KISLING Moïse (1891-1953 ) 3 589 383 210 000 53
32 RIVERA Diego (1886-1957 ) 3 502 500 2 000 000 6
33 DONGEN van Kees (1877-1968 ) 3 491 869 561 000 21
34 MATTA Roberto (1911 ) 3 427 440 500 000 53
35 LICHTENSTEIN Roy (1923-1997 ) 3 422 000 2 250 000 11
36 SIGNAC Paul (1863-1935 ) 3 271 000 812 000 7
37 GORKY Arshile (1904-1948 ) 3 200 000 3 200 000 1
38 DUBUFFET Jean (1901-1985 ) 3 100 200 425 000 20
39 LÉGER Fernand (1881-1955 ) 3 091 200 750 000 14
40 LAM Wifredo (1902-1982 ) 3 086 370 875 000 32
41 HODLER Ferdinand (1853-1918 ) 2 993 300 772 000 13
42 MAGRITTE René (1898-1967 ) 2 900 600 1 000 000 8
43 BOTERO Fernando (1932 ) 2 820 000 450 000 11
44 DALI Salvador (1904-1989 ) 2 773 940 2 000 000 7
45 VUILLARD Édouard (1868-1940 ) 2 732 930 1 750 000 21
46 LEMPICKA de Tamara (1898-1980 ) 2 708 350 1 800 000 17
47 RICHTER Gerhard (1932 ) 2 622 700 550 000 19
48 FRANCIS Sam (Samuel Lewis) (1923-1994 ) 2 611 810 1 150 000 32
49 POLIAKOFF Serge (1900-1969 ) 2 600 010 257 400 39
50 GIACOMETTI Alberto (1901-1966 ) 2 597 300 898 000 5
51 MARQUET Albert (1875-1947 ) 2 577 840 310 000 34
52 JORN Asger Jorgensen (1914-1973 ) 2 561 000 238 400 43
53 CHASE William Merritt (1849-1916 ) 2 548 000 2 200 000 9
54 JAWLENSKY von Alexej (1864-1941 ) 2 547 840 852 000 15
55 BRAQUE Georges (1882-1963 ) 2 531 040 562 000 17
56 LIEBERMANN Max (1847-1935 ) 2 490 090 868 000 18
57 FONTANA Lucio (1899-1968 ) 2 442 130 234 000 32
58 BUFFET Bernard (1928-1999 ) 2 420 660 221 400 53
59 CHIRICO de Giorgio (1888-1978 ) 2 386 870 420 000 29
60 MATISSE Henri (1869-1954 ) 2 362 000 1 050 000 6
61 APPEL Karel (1921 ) 2 292 474 187 200 66
62 ROMANO Giulio Pippi (1499-1546 ) 2 184 000 2 184 000 1
63 NOLDE Emil Hansen (1867-1956 ) 2 093 000 726 000 4
64 DUFY Raoul (1877-1953 ) 2 077 090 430 000 28
65 KOONING de Willem (1904-1997 ) 2 060 600 800 000 9
66 MORANDI Giorgio (1890-1964 ) 2 058 200 388 400 9
67 CROSS Henri Edmond (1856-1910 ) 2 039 400 563 000 6
68 CARRACCI Annibale (1560-1609 ) 2 000 000 2 000 000 1
69 BASSANO Jacopo da Ponte (1510/18-1592 ) 1 990 000 1 990 000 1
70 BECKMANN Max (1884-1950 ) 1 974 000 1 494 000 3
71 SCHMIDT-ROTTLUFF Karl (1884-1976 ) 1 969 000 1 373 000 2
72 SOUTINE Chaïm (1894-1943 ) 1 926 900 420 000 8
73 POLLOCK Jackson (1912-1956 ) 1 920 000 1 600 000 2
74 STELLA Frank (1936 ) 1 865 430 400 000 14
75 BACON Francis (1909-1992 ) 1 864 500 953 000 3
76 BASELITZ Georg (1938 ) 1 855 000 510 000 7
77 LA TOUR de Georges (1593-1652 ) 1 847 000 1 847 000 1
78 DEGAS Edgar (1834-1917 ) 1 844 000 569 000 5
79 ANKER Albert (1831-1910 ) 1 829 400 583 000 6
80 FANTIN-LATOUR Henri-Théodore (1836-1904 ) 1 806 540 359 500 21
81 ROTHKO Mark (1903-1970 ) 1 770 000 950 000 5
82 BEERT Osias I (c.1570-1623/24 ) 1 759 000 1 031 000 2
83 WALDMÜLLER Ferdinand Georg (1793-1865 ) 1 737 420 570 000 8
84 ERNST Max (1891-1976 ) 1 727 480 580 000 16
85 PECHSTEIN Hermann Max (1881-1955 ) 1 719 720 535 000 11
86 SOULAGES Pierre (1919 ) 1 696 000 209 000 22
87 BRUEGHEL Pieter II (c.1564-1637/38 ) 1 687 000 541 000 6
88 HOMER Winslow (1836-1910 ) 1 680 000 1 000 000 3
89 ROCKWELL Norman Perceval (1894-1978 ) 1 642 800 370 000 20
90 CAILLEBOTTE Gustave (1848-1894 ) 1 618 170 940 000 5
91 LOISEAU Gustave (1865-1935 ) 1 590 216 83 600 47
92 RIOPELLE Jean-Paul (1923 ) 1 588 940 303 000 26
93 ROBINSON Theodore (1852-1896 ) 1 565 000 1 000 000 5
94 CAMPIGLI Massimo (1895-1971 ) 1 532 420 192 600 26
95 VALTAT Louis (1869-1952 ) 1 528 818 119 100 86
96 GRIS Juan (1887-1927 ) 1 519 500 1 200 000 4
97 GUARDI Francesco (1712-1793 ) 1 518 500 437 000 10
98 BOUGUEREAU William Adolphe (1825-1905 ) 1 487 700 415 000 10
99 TISOT Félix (1909-1979 ) 1 487 000 1 487 000 1
100 TAPIES Antoni (1923 ) 1 479 670 307 600 17
 
 + PROPUESTAS

Buscador Artistas

RANKING VENTAS

  Ventas Artistas 1994
  Ventas Artistas 1995
  Ventas Artistas 1996
  Ventas Artistas 1997
  Ventas Artistas 1998
  Ventas Artistas 1999
  Ventas Artistas 2000

EN LA WEB

  Arte Abstracto
  Cubismo
  Surrealismo
  Postismo
  Esculturas
  Murales

FORO DE DEBATES

Debates de Actualidad Arte

 

ARTISTAS Ventas Artistas Cotizacion Pintores Escultores Ranking de Pintores y Escultores Ranking de Ventas Obras vendidas Precio Alcanzado Importe facturado Anual Los Mejores Pintores Del Mundo Los Mejores Escultores del Mundo El Mejor Pintor El Mejor Escultor El Pintor Más Caro El Escultor más Caro El Pintor más barato El Escultor más barato el más destado el mejor posicionado en las subastas el artista más prometedor todos los artistas del mundo por su valoración en el mercado del arte desde 1994